Gara | Bonus | Netto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | n° 6 | Magg Rossetti Patrick Magg Ballabio Nicola |
AVIA SI | 00:45:49 | 00:00:47 | -00:01:11 |
2 | n° 9 | Sgt Altendorfer Siegmund Sgt Toscanelli Paolo |
Cp fant mont 30/3 Cp appo fant mont 30/4 |
00:46:19 | 00:00:42 | 00:04:19 |
3 | n° 11 | Appuntato Maspoli Pietro Soldato Speziali Federico |
Gren Aufkl Inf Aufkl |
00:49:20 | 00:00:44 | 00:05:20 |
4 | n° 13 | Furiere Pisoni Dennis Appuntato Gasparini Leo |
Luftwaffe- Forze aeree | 00:48:55 | 00:00:42 | 00:06:55 |
5 | n° 27 | Sdt Müller Pascal Sdt Brühwiler Ramon |
Gren UOS 2 | 00:52:50 | 00:00:44 | 00:08:50 |
6 | n° 138 | soldato Nembrini Luca soldato Bonetti Gioele |
trasmissioni zappatore |
00:51:30 | 00:00:41 | 00:10:30 |
7 | n° 20 | Sdt Jenny Joel Sdt Beglinger Nicolas |
Gren UOS 2 | 00:50:00 | 00:00:39 | 00:11:00 |
8 | n° 136 | ten Speziali Daniele sdt Parravicini Matteo |
cp salv 3/2 bttr dca 32/2 |
00:52:24 | 00:00:41 | 00:11:24 |
9 | n° 5 | primo tenente Bernasconi Aless Tenente Mores Taylor |
Cp SM fant mont 30, sost cdt U bat log 21, cp SM |
00:43:38 | 00:00:32 | 00:11:38 |
10 | n° 17 | Wm Balsiger Peter Tamas Wm Schulthess Patrick |
Gren UOS 2 | 00:56:48 | 00:00:45 | 00:11:48 |
11 | n° 137 | Iten Leonardi Simone Cap Rauch Nicola |
Gr Art 49 | 00:49:29 | 00:00:36 | 00:13:29 |
12 | n° 1 | I ten Bosisio Nicholas I ten Righenzi Tommaso |
Cp fant mont 30/2 Cp SM fant mont 30 |
00:50:29 | 00:00:35 | 00:15:29 |
13 | n° 12 | I ten Rimoldi Livio Sgt Shadlou Costantino |
Cp fant mont 30/3 | 01:01:52 | 00:00:46 | 00:15:52 |
14 | n° 23 | Sdt Heer Marco Sdt Villiger Marcel |
Gren UOS 2 | 00:58:50 | 00:00:42 | 00:16:50 |
15 | n° 7 | Ten col SMG Mudry Marco Cap Rossi-Pedruzzi Manlio |
SM br fant mont 9 / CUB cp fant mont 30/3 / CUB |
00:54:08 | 00:00:36 | 00:18:08 |
16 | n° 28 | Sdt Hofmann Lukas Sdt Rotberg Michael |
Gren UOS 2 | 00:56:28 | 00:00:37 | 00:19:28 |
17 | n° 154 | Bellini Dario Storni Enea |
cp QG 9/1 Cp QG 9/1 |
00:45:07 | 00:00:24 | 00:21:07 |
18 | n° 14 | Aiut suff Ferrari Joël Adj sof Jean-petit-matile Grég |
FOA Pz/Art | 01:00:09 | 00:00:39 | 00:21:09 |
19 | n° 16 | Lt Noël Franck Lt Roth Michael |
Gren UOS 2 | 01:07:34 | 00:00:45 | 00:22:34 |
20 | n° 2 | I ten Risi Jeff I ten Hunziker Luca |
Cp fant mont 30/2 | 00:55:58 | 00:00:29 | 00:26:58 |
21 | n° 10 | Sdt. Poletti Samuele App. Gerber Kevin |
Esploratore (Fanteria) Fuciliere (Fanteria) |
01:21:02 | 00:00:47 | 00:34:02 |
22 | n° 15 | Tenente Ragni Riccardo Tenete Sasselli David |
sanitari Truppe Sanitarie |
01:06:29 | 00:00:29 | 00:37:29 |
23 | n° 22 | Sdt Cirelli Severin Sdt Rudolf Silas |
Gren UOS 2 | 01:14:42 | 00:00:36 | 00:38:42 |
24 | n° 18 | Wm Werner Lorenz Wm Vaglietti Elio |
Gren UOS 2 | 01:17:50 | 00:00:39 | 00:38:50 |
25 | n° 26 | Sdt Anhorn Markus Florian Jann Sdt Wyler Samuel Stefan |
Gren UOS 2 | 01:18:36 | 00:00:39 | 00:39:36 |
26 | n° 19 | Sdt Wildermuth Natanael Sdt Guardiola Fortuny Roger |
Gren UOS 2 | 01:13:42 | 00:00:31 | 00:42:42 |
27 | n° 4 | sgt Gauro Fabiano sgt Mihalj Roberto |
Cp fant mont 30/2 | 01:18:43 | 00:00:27 | 00:51:43 |
28 | n° 21 | Sdt Gasche Daniel Sdt Markovic Patrick |
Gren UOS 2 | 01:28:05 | 00:00:35 | 00:53:05 |
Tempo massimo superato | n° 24 | Sdt Ravera Vincenzo Sdt Fardel Swen |
Gren UOS 2 | 01:11:01 | 00:00:45 | |
Punto sbagliato | n° 135 | Capitano Bernasconi Paolo Appuntato capo Turri Thomas |
Cp appo fant mont 30/4 | 01:34:52 | 00:00:31 |