Rennen | Bonus | Nettozeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | n° 14 | Soldato Bisceglia Martin Soldato Nembrini Luca |
G uos 73 Cp zap 3/4 |
00:47:59 | 00:00:49 | -00:01:01 |
2 | n° 12 | Maggiore Rossetti Patrick Maggiore Ballabio Nicola |
AVIA SI | 00:47:26 | 00:00:45 | 00:02:26 |
3 | n° 4 | Aiut Suff Gianola Jan Sgt Besomi Jonathan |
Scuola Guerra Elettronica 64 | 00:41:48 | 00:00:38 | 00:03:48 |
3 | n° 6 | Sgt Altendorfer Siegmund Sgt Toscanelli Paolo |
Cp fant mont 30/3 Cp appo fant mont 30/4 |
00:35:48 | 00:00:32 | 00:03:48 |
5 | n° 28 | App Maspoli Pietro Sdt Speziali Federico |
Espl Gren Espl Fant |
00:38:28 | 00:00:32 | 00:06:28 |
6 | n° 11 | ten col SMG Mudry Marco Iten Korell Andrea |
CUB | 00:45:33 | 00:00:39 | 00:06:33 |
7 | n° 20 | sdt Schöni Nicolai sdt Schödler Simon Patrik |
Gren UOS 2-15 | 00:39:16 | 00:00:30 | 00:09:16 |
8 | n° 26 | sgt contratuale Leiggener sdt Zanazzi Matthias |
Ex Guardia Svizzera Pontefice | 00:51:57 | 00:00:42 | 00:09:57 |
9 | n° 13 | Ten col SMG Meyerhofer Daniele Caporale paracadutista Pegorar |
Br fant mont 9 ANPdI Varese |
00:43:51 | 00:00:33 | 00:10:51 |
10 | n° 2 | Iten Bellini Dario Iten Storni Enea Jr |
cp QG 9/1 | 00:39:58 | 00:00:26 | 00:13:58 |
11 | n° 9 | I ten Rimoldi Livio I ten Vitali Nicolas |
cp fant mont 30/3 | 00:47:27 | 00:00:31 | 00:16:27 |
12 | n° 3 | Iten Gatti Tobia app capo Ceraudo Andrea |
cp QG 9/1 | 00:41:35 | 00:00:25 | 00:16:35 |
13 | n° 10 | I ten Carenini Thomas sgt capo Lo Cicero Gregory |
cp fant mont 30/3 | 00:51:06 | 00:00:33 | 00:18:06 |
14 | n° 7 | Soldato Ponzio Mattia Soldato Leoni Tommaso |
bat fant mont 30/3 Soldato di sicurezza |
00:45:33 | 00:00:24 | 00:21:33 |
15 | n° 27 | Iten Manna Alessandro App Capo Nicoli Sergio |
Cp SM fant mont 30 | 00:50:14 | 00:00:27 | 00:23:14 |
16 | n° 21 | sdt Hagmann Flavio sdt Heimberg Marc |
Gren UOS 2-15 | 00:37:12 | 00:00:10 | 00:27:12 |
17 | n° 16 | Cap Bronz Gregory Sgt Delmenico Andrea |
Bttr art 49/1 | 01:11:17 | 00:00:40 | 00:31:17 |
Nicht klassifiziert | n° 17 | sdt Olaniyi Yomisdt sdt Laferrière Vincent |
Gren UOS 2-15 | 01:10:22 | 00:00:20 | |
Nicht klassifiziert | n° 18 | sdt Stucki Tim sdt Suter Michael |
Gren UOS 2-15 | 00:43:17 | 00:00:15 | |
Nicht klassifiziert | n° 19 | sdt Schuler Christian sdt Probst Kay |
Gren UOS 2-15 | 00:44:28 | 00:00:34 | |
Nicht klassifiziert | n° 22 | sdt Lüthi Luca sdt Dare Robin |
Gren UOS 2-15 | 01:00:00 | 00:00:23 | |
Nicht klassifiziert | n° 23 | sdt Gamper Oliver sdt Ruef Josia |
Gren UOS 2-15 | 01:04:08 | 00:00:39 | |
Nicht klassifiziert | n° 25 | Moser Loris sdt Rovina Diego |
Gren UOS 2-15 | 00:54:03 | 00:00:28 | |
Nicht gestartet | n° 1 | primo tenente Bernasconi Aless Plt Mores Taylor |
Dist eser br fant mont 9 bat log 21 |
|||
Nicht gestartet | n° 5 | Capitano Bernasconi Paolo App c Thomas Turri |
Cp appo fant mont 30/4 | |||
Nicht gestartet | n° 15 | Ten Covino Fabio Ten Casalinuovo Gianmarco |
Bttr art 49/2 | |||
Nicht gestartet | n° 24 | sdt Roy Quentin sdt Sartorius Daniel |
Gren UOS 2-15 |