Rennen | Bonus | Nettozeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | n° 2 | magg Ballabio Nicola cap Rossetti Patrick |
AVIA SI | 00:57:06 | 01:15:00 | -00:17:54 |
2 | n° 15 | Sgt Schmid Kevin Sgt Genoud Maxime |
Ausbildungszentrum SK | 01:09:10 | 01:26:00 | -00:16:50 |
3 | n° 17 | sgt Steiner Andreas sgt Rentsch Sebastian |
Ausbildungszentrum SK | 01:07:11 | 01:23:00 | -00:15:49 |
4 | n° 18 | Soldato Tellaroli Francesco Soldato Gianini Leandro |
Bttr Art 49/3 Pzj kp 5/2 |
00:42:38 | 00:55:00 | -00:12:22 |
5 | n° 16 | Speziali Federico Maspoli Pietro |
Inf Aufkl Gren Aufkl |
01:06:02 | 01:18:00 | -00:11:58 |
6 | n° 10 | Iten Leonardi Simone Magg Schlichting Lars |
CUdL | 00:42:08 | 00:52:00 | -00:09:52 |
7 | n° 1 | Sgt Altendorfer Siegmund Sgt Toscanelli Paolo |
Fant Mont 30/3 Fanto Mont 30/4 |
00:52:03 | 00:58:00 | -00:05:57 |
8 | n° 9 | sgt Keller Dario ten Pirolet Olivier |
Ausbildungszentrum SK | 00:46:53 | 00:47:00 | -00:00:07 |
9 | n° 12 | ten Marti Michael ten Schlapfer David |
Ausbildungszentrum SK | 01:01:10 | 00:56:00 | 00:05:10 |
10 | n° 4 | Sgt Birchmeier Nicolas Sgt Volkarh Bastien |
Ausbildungszentrum SK | 01:06:37 | 00:53:00 | 00:13:37 |
11 | n° 11 | ten Lombardi Giovanni ten Heiter Matteus |
Ausbildungszentrum SK Gren bat 30/4 |
00:47:48 | 00:32:00 | 00:15:48 |
12 | n° 8 | col Isotta Claudio sdt Isotta Francesco |
SM VI | 00:50:37 | 00:34:00 | 00:16:37 |
13 | n° 19 | Sgt Veil Luca Sgt Kurzmeyer Michael |
Ausbildungszentrum SK | 00:44:46 | 00:28:00 | 00:16:46 |
14 | n° 6 | app.capo B_rge Patrick Iten Walser Favio |
Ausbildungszentrum SK | 01:06:04 | 00:45:00 | 00:21:04 |
15 | n° 14 | Ten Pini Sandro Sgt C Albertalli Gianmaria |
bat fant mont 30 Bat Fant Mont 30 |
01:25:59 | 00:54:00 | 00:31:59 |
Fehlender Punkt | n° 3 | sgt Bickel Stephan sgt Hoter Peter |
Ausbildungszentrum SK | 00:49:14 | 00:33:00 | |
Fehlender Punkt | n° 5 | I ten Bosisio Nicholas I ten Righenzi Tommaso |
bat fant mont 30 Bat fant mont 30 |
01:09:48 | 01:01:00 | |
Fehlender Punkt | n° 13 | sgt M_ller Kevin sgt Gabriele Robin |
Ausbildungszentrum SK | 01:30:43 | 00:39:00 |